Essencial
R$ 129/mês
- Roubo e furto qualificado — 100% FIPE
- Colisão e capotamento
- Incêndio e fenômenos da natureza
- Guincho até 200 km por acionamento
- Chaveiro e pane seca
Todos os planos incluem assistência 24h, rede credenciada auditada e área do associado completa.
R$ 129/mês
R$ 189/mês
R$ 259/mês
| Cobertura | Essencial | Premium | Black |
|---|---|---|---|
| Proteção do veículo | |||
| Roubo e furto qualificado | 100% FIPE | 100% FIPE | 100% FIPE |
| Colisão e capotamento | |||
| Perda total | |||
| Incêndio e natureza | |||
| Vidros, faróis e retrovisores | |||
| Acessórios e som | até R$ 5 mil | até R$ 15 mil | |
| Terceiros | |||
| Danos materiais | R$ 50 mil | R$ 100 mil | |
| Danos corporais | R$ 30 mil | R$ 80 mil | |
| Área do terceiro on-line | |||
| Assistência 24h | |||
| Guincho | 200 km | 500 km | Ilimitado |
| Chaveiro e pane seca | |||
| Carro reserva | 15 dias | 30 dias | |
| Táxi e hospedagem | |||
| Assistência residencial e pet | |||
| Tecnologia e benefícios | |||
| Rastreador com monitoramento | opcional | opcional | |
| Clube de descontos | |||
| Indique e ganhe | |||
| Consulta de multas e IPVA | |||
Valores e coberturas são referenciais e podem variar conforme o veículo, a região e o resultado da vistoria. Consulte sempre o regulamento vigente.
Cotação sem compromisso, sem análise de perfil de condutor e sem consulta ao seu CPF.